Januar Champ
| Platz | Spieler | Spiele | S | N | P |
|---|
Letzte Matches
| 01.01. | 0 | : | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. | 0 | : | 0 | ||
| 10.04. | Johannes | 11 | : | 1 | Dario |
| 10.04. | Julian | 11 | : | 3 | Johannes |
| 12.02. | Dario | 7 | : | 21 | Johannes |
Ewige Tabelle
| Platz | Spieler | Spiele | S | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | 55 | 29 | 26 | 94 |
| 2 | Dario | 46 | 23 | 23 | 70 |
| 3 | Julian | 29 | 14 | 15 | 44 |
| 4 | Sebastian | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 5 | Dani | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Maria | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Philipp | 1 | 1 | 0 | 3 |
